介護付有料老人ホーム
ツクイ・サンシャイン郡山
ツクイ・サンシャイン郡山のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
居室設備
- トイレ
ツクイ・サンシャイン郡山の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- IVH
- 透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- 褥瘡
ツクイ・サンシャイン郡山の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ(自立・要支援) | - | 27.9万円 | ||||||||
- | - | 10.5 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
Bタイプ(自立・要支援) | - | 25.9万円 | ||||||||
- | - | 8.5 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金1050万円プラン・Aタイプ | 1050万円 | 17.4万円 | ||||||||
1050 | - | - | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金350万円プラン・Aタイプ | 350万円 | 24.4万円 | ||||||||
350 | - | 7 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金350万円プラン・Bタイプ | 350万円 | 22.4万円 | ||||||||
350 | - | 5 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金550万円プラン・Aタイプ | 550万円 | 22.4万円 | ||||||||
550 | - | 5 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金550万円プラン・Bタイプ | 550万円 | 20.4万円 | ||||||||
550 | - | 3 | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金850万円プラン・Bタイプ | 850万円 | 17.4万円 | ||||||||
850 | - | - | 14.4 | - | 3 | - | - | - | - |
ツクイ・サンシャイン郡山の施設概要
施設名 | ツクイ・サンシャイン郡山 |
---|---|
開設年月 | 2008年12月 |
事業所名 | 株式会社ツクイ |
住所 |
〒963-0209 福島県郡山市御前南5-123 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 3階建 |
延床面積 | 1684.2m2 |
居室総数 | 34室 |
定員 | 34人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
ツクイ・サンシャイン郡山へのアクセス方法
住所 |
〒963-0209 福島県郡山市御前南5-123 |
---|