介護付有料老人ホーム
敬老園ナーシングヴィラ東船橋
敬老園ナーシングヴィラ東船橋のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
- 看取り
敬老園ナーシングヴィラ東船橋の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- 褥瘡
敬老園ナーシングヴィラ東船橋の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
A’タイプ個室(65歳〜70歳まで) | - | 16.6万円 | ||||||||
- | - | - | 10.8 | - | 5.8 | - | - | - | - | |
A’タイプ個室(71〜75歳まで) | - | 16.6万円 | ||||||||
- | - | - | 10.8 | - | 5.8 | - | - | - | - | |
A’タイプ個室(76〜80歳まで) | - | 16.6万円 | ||||||||
- | - | - | 10.8 | - | 5.8 | - | - | - | - | |
A’タイプ個室(81〜85歳まで) | - | 16.6万円 | ||||||||
- | - | - | 10.8 | - | 5.8 | - | - | - | - | |
A’タイプ個室(86歳以上) | - | 16.6万円 | ||||||||
- | - | - | 10.8 | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ2人室(65〜70歳まで) | 1315万円 | 28.8万円 | ||||||||
1315 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(71〜75歳まで) | 1153万円 | 28.8万円 | ||||||||
1153 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(76〜80歳まで) | 1122万円 | 28.8万円 | ||||||||
1122 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(81〜85歳まで) | 819万円 | 28.8万円 | ||||||||
819 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(86歳以上) | 683万円 | 28.8万円 | ||||||||
683 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(65〜70歳まで) | 1354万円 | 28.8万円 | ||||||||
1354 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Dタイプ個室(65〜70歳まで) | 947万円 | 16.9万円 | ||||||||
947 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(65〜70歳まで) | 392万円 | 16.9万円 | ||||||||
392 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(65〜70歳まで) | 608万円 | 16.9万円 | ||||||||
608 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(71〜75歳まで) | 533万円 | 16.9万円 | ||||||||
533 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(76〜80歳まで) | 519万円 | 16.9万円 | ||||||||
519 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(81〜85歳まで) | 379万円 | 16.9万円 | ||||||||
379 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(86歳以上) | 316万円 | 16.9万円 | ||||||||
316 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(71〜75歳まで) | 1187万円 | 28.8万円 | ||||||||
1187 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(76〜80歳まで) | 1155万円 | 28.8万円 | ||||||||
1155 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(81〜85歳まで) | 844万円 | 28.8万円 | ||||||||
844 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(86歳以上) | 703万円 | 28.8万円 | ||||||||
703 | - | - | 16.2 | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Dタイプ個室(71〜75歳まで) | 830万円 | 16.9万円 | ||||||||
830 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Dタイプ個室(76〜80歳まで) | 808万円 | 16.9万円 | ||||||||
808 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Dタイプ個室(81〜85歳まで) | 590万円 | 16.9万円 | ||||||||
590 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Dタイプ個室(86歳以上) | 492万円 | 16.9万円 | ||||||||
492 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(71〜75歳まで) | 344万円 | 16.9万円 | ||||||||
344 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(76〜80歳まで) | 334万円 | 16.9万円 | ||||||||
334 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(81〜85歳まで) | 244万円 | 16.9万円 | ||||||||
244 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(86歳以上) | 203万円 | 16.9万円 | ||||||||
203 | - | - | 10.8 | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - |
敬老園ナーシングヴィラ東船橋の施設概要
施設名 | 敬老園ナーシングヴィラ東船橋 |
---|---|
開設年月 | 1994年2月 |
事業所名 | 宗教法人阿弥陀寺 |
住所 |
〒273-0862 千葉県船橋市駿河台2-29-29 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 2階建 |
延床面積 | 1992.47m2 |
居室総数 | 63室 |
定員 | 74人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
敬老園ナーシングヴィラ東船橋へのアクセス方法
住所 |
〒273-0862 千葉県船橋市駿河台2-29-29 |
---|